Special
薬学教育評価
2023年度 「薬学教育評価」の結果について
(1)「薬学教育評価」の結果、「薬学教育評価 評価基準」への適合認定を行った大学
本評価
(2024/03/29)
設置形態 | 大学名 | 本機構の評価結果 | 大学の自己点検・評価 |
---|---|---|---|
私立 | 近畿大学 | 評価結果 | |
私立 | 昭和薬科大学 | 評価結果 | |
私立 | 摂南大学 | 評価結果 | |
私立 | 崇城大学 | 評価結果 | |
国立 | 千葉大学 | 評価結果 | |
私立 | 東京薬科大学 | 評価結果 | |
私立 | 東京理科大学 | 評価結果 | |
私立 | 東北医科薬科大学 | 評価結果 | |
公立 | 名古屋市立大学 | 評価結果 | |
私立 | 兵庫医科大学 | 評価結果 | |
私立 | 北陸大学 | 評価結果 |
再評価
(2024/03/29)
設置形態 | 大学名 | 本機構の評価結果 | 大学の自己点検・評価 |
---|---|---|---|
私立 | 第一薬科大学 | 評価結果 | |
私立 | 国際医療福祉大学 | 評価結果 |
■ 2023年度「薬学教育(6年制)評価」結果報告書 [PDF:8.6MB]